序号 | 类型 | 级别 | 检测项 | 输入项 |
1 | Web程序 | 严重 | 发现.zip、.rar、.gz等打包文件 | 源代码排查 |
2 | 严重 | 发现SVN版本控制信息文件 | 源代码排查 | |
3 | 严重 | 发现文件上传漏洞 | 工具监测 | |
4 | 严重 | 发现源码泄露 | 源代码排查 | |
5 | 严重 | 服务器配置信息泄露 | 工具监测 | |
6 | 严重 | 缓存溢出(Buffer Overflow) | 性能测试 | |
7 | 严重 | 网站敏感文件可被下载 | 工具监测 | |
8 | 高危 | HTTP头部注入漏洞 | 工具监测 | |
9 | 高危 | SQL注入漏洞(盲注) | 工具监测 | |
10 | 高危 | 参数篡改(Parameter Tampering) | 脚本排查 | |
11 | 高危 | 非法读取用户信息 | 脚本排查 | |
12 | 高危 | 网站“被拖库”风险 | 源代码排查 | |
13 | 高危 | 网站数据库泄露 | 源代码排查 | |
14 | 高危 | 跨站脚本xss监测 | 源代码排查 | |
15 | 高危 | 网站用户资料泄露 | 脚本排查 | |
16 | 提示 | 发现SQL报错信息泄露漏洞 | 脚本排查 | |
17 | 警告 | 页面异常导致本地路径泄漏 | 脚本排查 | |
18 | 服务器 | 严重 | IIS 7.0/7.5服务器PHP解析漏洞 | 工具监测 |
19 | 高危 | IIS4\IIS5 CGI环境块伪造漏洞 | 工具监测 | |
20 | 高危 | OpenSSL“心脏出血”漏洞 | 工具监测 | |
21 | 高危 | 服务器漏洞检测 | 登陆系统排查 | |
22 | 高危 | 服务器写功能开启漏洞 | 登陆系统排查 | |
23 | 高危 | XPATH注入漏洞 | 登陆系统排查 | |
24 | 高危 | 非法执行任意代码 | 脚本排查 | |
25 | 高危 | 黑客入侵内容检测 | 登陆系统排查 | |
26 | 高危 | 开启了匿名FTP | 工具监测 | |
27 | 高危 | 目录启用了写权限漏洞 | 登陆系统排查 | |
28 | 警告 | 发现目录开启了可执行文件运行权限 | 登陆系统排查 | |
29 | 警告 | 发现目录启用了自动目录列表功能 | 登陆系统排查 | |
30 | 警告 | 同主机网站安全 | 脚本排查 | |
31 | 提示 | IIS短文件名泄露漏洞 | 脚本排查 | |
32 | 提示 | 发现Java错误信息 | 脚本排查 | |
33 | 提示 | 发现服务器启用了DELETE Method | 登陆系统排查 | |
34 | 提示 | 发现服务器启用了Frontpage扩展 | 登陆系统排查 | |
35 | 提示 | 发现服务器启用了TRACE Method | 登陆系统排查 | |
36 | 提示 | 发现服务器启用了TRACK Method | 登陆系统排查 | |
37 | 提示 | 发现可访问的敏感文件 | 源代码排查 | |
38 | 网络 | 严重 | 防CC攻击 | 设备检查 |
39 | 严重 | 防DDoS攻击 | 设备检查 | |
40 | 提示 | 开放端口检测 | 脚本排查 |
190.55 KB, 下载次数: 210
欢迎光临 德克云技术联盟 (http://www.decoclouds.com/) |