2、虚拟机兼容性设置决定了虚拟机可用的虚拟硬件,该虚拟硬件与主机上可用的物理硬件相对应。您可以查看并比较不同兼容性级别可用的硬件,以此帮助您确定是否升级您环境中的虚拟机。
虚拟机兼容性所支持的功能功能 | ESXi 5.1 及更高版本 | ESXi 5.0 及更高版本 | ESX/ESXi 4.x 及更高版本 | ESX/ESXi 3.5 及更高版本 |
硬件版本 | 9 | 8 | 7 | 4 |
内存最大值 (MB) | 1035264 | 1035264 | 261120 | 65532 |
最大逻辑处理器数目 | 64 | 32 | 8 | 4 |
每个插槽的最大内核数(虚拟 CPU) | 64 | 32 | 8 | 1 |
最大 SCSI 适配器数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bus Logic 适配器 | Y | Y | Y | Y |
LSI Logic 适配器 | Y | Y | Y | Y |
LSI-Logic SAS 适配器 | Y | Y | Y | N |
VMware 准虚拟控制器 | Y | Y | Y | N |
虚拟 SCSI 磁盘 | Y | Y | Y | Y |
SCSI 直通 | Y | Y | Y | Y |
SCSI 热拔插支持 | Y | Y | Y | Y |
IDE 节点 | Y | Y | Y | Y |
虚拟 IDE 磁盘 | Y | Y | Y | N |
虚拟 IDE CDROM | Y | Y | Y | Y |
IDE 热拔插支持 | N | N | N | N |
最大网卡数 | 10 | 10 | 10 | 4 |
PCNet32 | Y | Y | Y | Y |
VMXNet | Y | Y | Y | Y |
VMXNet2 | Y | Y | Y | Y |
VMXNet3 | Y | Y | Y | N |
E1000 | Y | Y | Y | Y |
E1000e | Y | Y | N | N |
USB 1.x 和 2.0 | Y | Y | Y | N |
USB 3.0 | Y(仅支持在 Linux 客户机上从客户端计算机到虚拟机的直通。) | Y(仅支持在 Linux 客户机上从客户端计算机到虚拟机的直通。) | N | N |
最大视频内存 (KB) | 524288 | 131072 | 131072 | 131072 |
SVGA 显示器 | 10 | 10 | 10 | 1 |
SVGA 3D 硬件加速 | Y | Y | N | N |
VMCI | Y | Y | Y | N |
PCI 直通 | 6 | 6 | 6 | 0 |
PCI 热拔插支持 | Y | Y | Y | N |
嵌套 HV 支持 | Y | N | N | N |
vPMC 支持 | Y | N | N | N |
串行端口 | 4 | 4 | 4 | 4 |
并行端口 | 3 | 3 | 3 | 3 |
软盘设备 | 2 | 2 | 2 | 2 |
客户机操作系统支持 | 91 | 91 | 78 | 45 |
欢迎光临 德克云技术联盟 (http://www.decoclouds.com/) |